A máquina escavadora degerencio Tree Shear Wood de Mechanical Grapple da máquina escavadora luta
![]()
| Máquina escavadora Non-Rotating Grapple | ||||
| Tonelagem da máquina | Descrição | Agrupamento de Max.Opening (dentro) | Peso (libras) | Material |
| 6-10T | Não-gerencio | 57,1 | 1562 | |
| 11-16T | Não-gerencio | 66,9 | 1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Não-gerencio | 74,8 | 2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Não-gerencio | 80,7 | 2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Não-gerencio | 86,6 | 2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Não-gerencio | 90,6 | 3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Não-gerencio | 94,5 | 3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Não-gerencio | 98,4 | 4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Não-gerencio | 98,4 | 9240 | Q690+NM360 |
![]()