| Unidade | Dados | |
| Peso de Exavator | quilograma | 7500 |
| Peso do acessório | quilograma | 590 |
| Motor | ||
| Poder | quilowatt (cavalos-força) | 45.8/2200 |
| Saída | RPM | 56.2ps/2100 |
| Tensão | V | 12 |
| Volume do tanque | L | 114 |
| Consumo de petróleo (na condição de trabalho) | L/H | 8--9 |
| Dimensão inteira | milímetro | 6144*2240*2660 |
| Raio de gerencio | milímetro | 1800 |
| Front Boom Length | milímetro | 3720 |
| Largura de trilha | milímetro | 450 |
| Calibre de trilha | milímetro | 1750 |
| Velocidade de trabalho | km/h | 2.7/4.3 |
| Conduzindo a velocidade na trilha | km/h | 23 |
| Trilha da aplicação | milímetro | 1435 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()