FAQ
Q: COMO POSSO EU ESCOLHER A CUBETA APROPRIADA DA PARTE SUPERIOR?
: REFIRA POR FAVOR PERGUNTAS ABAIXO:
1. tipo e modelo da máquina escavadora/Backhoe?
2.What material é você está indo agarrar?
3. tipo giratório ou tipo do reparo você precisa?
Uma vez que você respondeu ao acima você pode facilmente fazer a escolha correta.
Parâmetro da cubeta da garra | |||||
Modelo | HT-1 | HT-2 | HT-3 | HT4 | |
Volume | M3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,75 |
Tipo | Pesado | Pesado | Meio | Pesado | |
Proporção de materiais | t/m3 | 1,2 | 1.6-2 | 1.7-1.8 | 1,2 |
Capturando os materiais | t | 1,3 | 1.3-1.73 | 2.1-2.3 | 1,3 |
Porcentagem da polia | 4 | 4 | 4 | 4 | |
O diâmetro dos fios de aço | milímetro | 9,2 | 19 | 19,5 | 9,2 |
O diâmetro da polia | milímetro | 250 | 260 | 260 | 250 |
Toneladas do guindaste da grua do fósforo | t | 3 | 5 | 5 | 3 |
Auto-peso da garra | t | 0,93 | 2,35 | 3,1 | 1,53 |
Altura total da garra | milímetro | 1860 | 1941 | 2720 | 2250 |
Notas | Projeto como a procura de cliente | ||||
Acima da informação apenas para a referência, parâmetro do detalhe baseado no peso de levantamento diferente. |